令和8年度競技上の注意(PDF/224kb)
引き分け抽選の方法について(PDF/37.3kb)
※回数の☆は革の試合球、大会日下の数字は面数
| No | 回 | 大会名 | 代表者会議 | 初日 | 2日目 | 予備日 | 会場市町名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | 35 30 |
関東エルダー大会 関東エルデスト大会 |
10/17(土) | 10/17(土) | 10/18(日) | 越谷市 |
| No | 回 | 大会名 | 代表者会議 | 初日 | 2日目 | 予備日 | 会場市町名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 全日本シニア | 5/9(土) | 5/24(日) | 5/31(日) | 6/7(日) | 久喜市 |
| 11 | 40 | 全日本小学生(男子) | 4/18(土) | 5/3(日) | 5/5(祝) | 5/6(祝) | 加須市 |
| 12 | 40 | 全日本小学生(女子) | 4/18(土) | 5/4(祝) | 5/5(祝) | 5/6(祝) | 加須市 |
| 17☆ | 80 | 国民スポーツ大会選考会(成年男子) | 6/14(日) | 6/21(日) | 久喜市 | ||
| 19 | 23 16 32 |
全日本一般男子 関東一般男子 兼 関東社会人大会 |
4/25(土) | 5/10(日) | 5/17(日) | 5/24(日) | 春日部市 |
| 20 | 23 | 都道府県対抗中学生男女大会 | 11/7(土) | 11/22(日) (女子) |
11/29(日) (男女) |
12/6(日) | 春日部市 |
| 32 | 39 | 県民総合スポーツ大会(一般男子) | 10/10(土) | 10/25(日) | 11/1(日) | 11/15(日) | 蓮田市 |
| 35 | 32 | 県民総合スポーツ大会(実年) | 9/5(土) | 9/20(日) | 10/11(日) | 10/25(日) | 越谷市 |
| No | 回 | 大会名 | 代表者会議 | 大会日 | 予備日 | 代表権 | 会場市町名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41 26 |
全日本壮年 日本スポーツマスターズ(男子) |
3/21(土) | 4/5(日) | 4/12(日) | 3 | 宮代町 |
| 9 | 35 20 35 |
全日本実年 東日本実年 埼玉県ミドル大会 (県民スポーツの日関連事業) 結果報告1(PDF/229kb) 結果報告2(PDF/136kb) |
2/28(土) | 3/15(日) | 3/22(日) | 3 | 三郷市 |
| 10 | 40 | 全日本シニア 結果報告(PDF/102kb) |
2/28(土) | 3/15(日) | 3/22 | 3 | 羽生市 |
| 14 | 38 | 全国健康福祉祭ねんりんピック | 2/28(土) | 3/15(日) | 3/22 | 4 | 羽生市 |
| 19 | 23 16 32 |
全日本一般男子 関東一般男子 関東社会人大会 大会要項(PDF/488kb) 組合せ(PDF/77.4kb) 結果報告書(PDF/425kb) |
3/14(土) | 3/29(日) | 4/5(日) | 4 | 蓮田市 |
| 22 | 21 | 全日本ハイシニア 組合せ(PDF/66.8kb) |
3/21(土) | 4/5(日) | 4/12(日) | 5 | 幸手市 |
| 30 | 26 | 5/10(土) | 5/25(日) | 6/1(日) | 2 | 幸手市 | |
| 30 | 26 | 関東スーパーシニア | 4/25(土) | 5/10(日) | 5/17(日) | 4 | 宮代町 |
| 31 | 26 | ミズノオープン(一般男子) | 6/6(土) | 6/21(日) | 6/28(日) | 4 | 春日部市 |
| 32 | 39 | 県民総合スポーツ大会(一般男子) | 7/4(土) | 7/19(日) | 7/26(日) | 4 | 蓮田市 |
| 34 | 39 | 県民総合スポーツ大会(壮年) | 8/8(土) | 8/30(日) | 9/6(日) | 3 | 吉川市 |
| 35 | 32 | 県民総合スポーツ大会(実年) | 5/30(土) | 6/14(日) | 6/21(日) | 3 | 杉戸町 |
| 36 | 24 | 県民総合スポーツ大会(シニア) | 7/4(土) | 7/19(日) | 7/26(日) | 3 | 松伏町 |
| 40 | 43 | 土屋旗(一般男子) | 5/9(土) | 5/24(日) | 5/31(日) | 4 | 幸手市 |
| 43 | 21 | 土屋旗(シニア) | 7/4(土) | 7/19(日) | 7/26(日) | 3 | 松伏町 |
| 46 | 17 | 埼玉県ハイシニア大会 | 6/20(土) | 7/5(日) | 7/12(日) | 5 | 行田市 |
| 47 | 14 | 埼玉県スーパーシニア大会 | 7/11(土) | 7/26(日) | 8/2(日) | 4 | 三郷市 |
| No | 回 | 大会名 | 代表者会議 | 初日 | 2日目 | 予備日 | 会場市町名 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 県東選手権 (男子) | 11/7(土) | 11/22(日) | 11/29(日) | 12/6(日) | 越谷市 | 80 |
| 2 | 46 | 県東選手権 (女子) | 11/14(土) | 12/6(日) | 12/13(日) | 三郷市 | 80 | |
| 3 | 26 | 県東選手権 (シニア) | 11/14(土) | 11/29(日) | 12/6(日) | 12/13(日) | 三郷市 | 70 |
| 4 | 33 | 県東レディース親善大会 | 10/10(土) | 10/25(日) | 11/1(日) | 加須市 | 70 | |
| 5 | 10 | 県東男子普及大会 | 6/20(土) | 7/5(日) | 7/12(日) | 久喜市 | 70 |
| No | 回 | 大会名 | 代表者会議 | 初日 | 予備日 | 会場市町名 | 試合時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 県東 女子 強化大会 | – | 7/5(日) | 7/12(日) | 加須市 | 80 |
